

| Bouwjaar: | 2008 |
| Km. stand: | 85.838 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2008 |
| Km. stand: | 161.174 |
| Brandstof: | Diesel |

| Bouwjaar: | 2008 |
| Km. stand: | 48.019 |
| Brandstof: | Diesel |

| Bouwjaar: | 2009 |
| Km. stand: | 29.403 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2011 |
| Km. stand: | 16.320 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2011 |
| Km. stand: | 12.214 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2008 |
| Km. stand: | 48.019 |
| Brandstof: | Diesel |
| Bouwjaar: | 2011 |
| Km. stand: | 18.853 |
| Brandstof: | Diesel |
| Bouwjaar: | 2011 |
| Km. stand: | 15.987 |
| Brandstof: | Diesel |

| Bouwjaar: | 2005 |
| Km. stand: | 86.621 |
| Brandstof: | Benzine |

Nederland dreigt bijna zijn gehele autoindustrie te verliezen, maar bij onze zuiderburen bloeit deze nog volop. Ondanks het verdwijnen van de productie van Renaults en Opels worden er nog volop auto s geproduceerd, waaronder de grote middenklassers van Ford.

Het is breed uitgemeten in de pers dat Volkswagen een uiterst succesvol jaar 2011 achter de rug heeft, maar hoe zit het met de andere automerken in Europa? De top tien van de verkoopcijfers bestaat uit 9 Europese merken en Toyota.
![]() |
Mitula is een vacatures, huizen en auto zoekmachine die de internetter de mogelijkheid geeft "één enkel web in te duiken" om zo gratis en snel toegang te hebben tot relevante informatie. |